德U17球队
德U17球队列表
排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑U17 | 58 |
2 | 科隆U17 | 58 |
3 | 斯图加特U17 | 54 |
4 | 霍芬海姆U17 | 53 |
5 | 汉诺威96U17 | 52 |
6 | 沃尔夫斯堡U17 | 49 |
7 | 多特蒙德U17 | 47 |
8 | 柏林赫塔U17 | 47 |
9 | 汉堡U17 | 47 |
10 | RB莱比锡U17 | 45 |
11 | 卡尔斯鲁厄U17 | 44 |
12 | 波鸿U17 | 43 |
13 | 美因茨05 U17 | 41 |
14 | 马格德堡U17 | 40 |
15 | 慕尼黑1860 U17 | 39 |
16 | 法兰克福U17 | 39 |
17 | 门兴格拉德巴赫U17 | 38 |
18 | 纽伦堡U17 | 37 |
19 | 科隆胜利U17 | 37 |
20 | 帕德博恩U17 | 35 |
21 | 柏林联U17 | 34 |
22 | 因戈尔施塔特U17 | 34 |
23 | 格雷特霍夫U17 | 33 |
24 | 海登海姆U17 | 33 |
25 | 奥格斯堡U17 | 33 |
26 | 杜塞尔多夫U17 | 32 |
27 | 圣保利U17 | 31 |
28 | 沙尔克04U17 | 31 |
29 | 乌帕达尔U17 | 31 |
30 | 勒沃库森U17 | 30 |
31 | 弗雷堡U17 | 29 |
32 | 凯泽斯劳滕U17 | 29 |
33 | 云达不莱梅U17 | 27 |
34 | 达姆斯塔特U17 | 27 |
35 | 卡尔蔡司耶拿U17 | 26 |
36 | 奥伯豪森U117 | 26 |
37 | 斯图加特踢球者U17 | 26 |
38 | 科特布斯U17 | 25 |
39 | 布伦瑞克U17 | 25 |
40 | 德累斯顿迪纳摩U17 | 24 |
41 | 荷尔斯泰因U17 | 24 |
42 | 梅彭U17 | 24 |
43 | 艾禾斯堡U17 | 24 |
44 | 比勒菲尔德U17 | 23 |
45 | SSV乌尔姆U17 | 21 |
46 | 奥厄U17 | 20 |
47 | 曼海姆U17 | 20 |
48 | 埃森U17 | 19 |
49 | 亚琛U17 | 19 |
50 | 杜伊斯堡U17 | 17 |
51 | 韦恩威斯巴登U17 | 17 |
52 | 翁特哈兴U17 | 16 |
53 | 雷根斯堡U17 | 16 |
54 | 普鲁士明斯特U17 | 16 |
55 | 埃尔福特U17 | 16 |
56 | 哈雷斯彻U17 | 14 |
57 | 奥斯纳布吕克U17 | 14 |
58 | 开姆尼茨U17 | 14 |
59 | 罗斯托克U17 | 14 |
60 | 萨尔布吕肯U17 | 10 |
61 | 桑德豪森U17 | 10 |
62 | 奧芬巴赫U17 | 9 |
63 | FSV法兰克福U17 | 8 |
64 | 奈德弗U17 | 2 |
最新资讯
热门直播
-
伊波塔多拉VS福尔马蒂瓦斯海盗2025-05-10 09:00:00
-
佐利奴VS科斯塔埃斯特角后备队2025-05-10 09:00:00
-
巴拿马城FCVS埃斯塔后备队2025-05-10 09:00:00
-
陶罗后备队VS圣马丁足球俱乐部2025-05-10 09:00:00
-
波特莫尔联VS金斯敦骑兵2025-05-10 09:00:00
-
安提阿古恩VS独立联2025-05-10 09:15:00
-
北阳光埃勒斯U23VS兰沃里林弗洛U232025-05-10 09:15:00
-
布卡拉曼加竞技VS麦德林独立2025-05-10 09:30:00
-
萨尔瓦多人女篮VS圣萨尔瓦多女篮2025-05-10 09:30:00
-
西南昆士兰达雷U23VS魔法联合U232025-05-10 09:30:00
录像资讯
-
NBA季后赛 勇士vs森林狼 93:172025-05-09 08:46:00
-
欧协联半决赛 佛罗伦萨vs皇家贝蒂斯 2:22025-05-09 03:25:00
-
欧协联半决赛 切尔西vs尤尔加登 1:02025-05-09 03:23:00
-
欧联杯半决赛 曼联vs毕尔巴鄂竞技 4:12025-05-09 03:23:00
-
英冠升级附加半决赛 布里斯托尔城vs谢菲尔德联 0:32025-05-09 03:20:00
-
欧联杯半决赛 博德闪耀vs热刺 0:22025-05-09 03:14:00
-
NBA季后赛 掘金vs雷霆 106:1492025-05-08 09:56:00
-
NBA季后赛 尼克斯vs凯尔特人 91:902025-05-08 07:13:00