苏联杯赛程
苏联杯赛程列表
苏联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
苏联已结束赛程
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年12月15日 | 苏联杯 | 凯尔特人vs格拉斯哥流浪者 | |
2 | 2024年11月03日 | 苏联杯 | 马瑟韦尔vs格拉斯哥流浪者 | |
3 | 2024年11月03日 | 苏联杯 | 凯尔特人vs阿伯丁 | |
4 | 2024年09月22日 | 苏联杯 | 凯尔特人vs福尔柯克 | |
5 | 2024年09月22日 | 苏联杯 | 格拉斯哥流浪者vs邓迪FC | |
6 | 2024年09月22日 | 苏联杯 | 阿伯丁vs斯巴顿斯 | |
7 | 2024年09月21日 | 苏联杯 | 马瑟韦尔vs邓迪联 | |
8 | 2024年08月18日 | 苏联杯 | 凯尔特人vs希伯尼安 | |
9 | 2024年08月18日 | 苏联杯 | 马瑟韦尔vs基尔马诺克 | |
10 | 2024年08月18日 | 苏联杯 | 邓迪联vs圣米伦 | |
11 | 2024年08月18日 | 苏联杯 | 格拉斯哥流浪者vs圣约翰斯通 | |
12 | 2024年08月17日 | 苏联杯 | 斯巴顿斯vs罗斯郡 | |
13 | 2024年08月17日 | 苏联杯 | 福尔柯克vs哈茨 | |
14 | 2024年08月17日 | 苏联杯 | 邓迪FCvs艾尔德里联 | |
15 | 2024年08月17日 | 苏联杯 | 阿伯丁vs女王公园 | |
16 | 2024年07月28日 | 苏联杯 | 马瑟韦尔vs帕尔蒂克 | |
17 | 2024年07月27日 | 苏联杯 | 罗斯郡vs艾比安斯特灵 | |
18 | 2024年07月27日 | 苏联杯 | 拉茨流浪者vs汉密尔顿学院 | |
19 | 2024年07月27日 | 苏联杯 | 克莱德vs蒙特罗斯 | |
20 | 2024年07月27日 | 苏联杯 | 圣约翰斯通vs东法夫郡 | |
21 | 2024年07月27日 | 苏联杯 | 摩顿vs艾洛亚 | |
22 | 2024年07月27日 | 苏联杯 | 利文斯顿vs斯巴顿斯 | |
23 | 2024年07月27日 | 苏联杯 | 邓弗姆林vs科夫流浪者 | |
24 | 2024年07月27日 | 苏联杯 | 邓迪FCvs因弗内斯 | |
25 | 2024年07月27日 | 苏联杯 | 保尼玫瑰vs阿布罗斯 | |
26 | 2024年07月27日 | 苏联杯 | 女王公园vs凯尔蒂赫斯 | |
27 | 2024年07月27日 | 苏联杯 | 希伯尼安vs彼得黑德 | |
28 | 2024年07月27日 | 苏联杯 | 福尔柯克vs斯坦豪斯摩尔 | |
29 | 2024年07月27日 | 苏联杯 | 艾尔联vs巴基 | |
30 | 2024年07月27日 | 苏联杯 | 艾尔德里联vs南部女王 |
最新资讯
热门直播
-
SV多瑙VSWAF布里吉特瑙2025-05-10 00:00:00
-
维米斯VS卡勒威B队2025-05-10 00:00:00
-
黑山U16VS塞尔维亚U162025-05-10 00:00:00
-
FAC维也纳VSSV霍恩2025-05-10 00:00:00
-
塞德维塔青年VS希别尼克2025-05-10 00:00:00
-
美好未来FCVS犀牛FC2025-05-10 00:00:00
-
里加足球学院VS陶格夫匹尔斯2025-05-10 00:00:00
-
萨拉米斯VS阿诺索西斯法马古斯塔2025-05-10 00:00:00
-
琴斯托霍瓦火花VS索斯诺维克2025-05-10 00:00:00
-
克瓦内尔VS杜布拉瓦2025-05-10 00:00:00
录像资讯
-
NBA季后赛 勇士vs森林狼 93:172025-05-09 08:46:00
-
欧协联半决赛 佛罗伦萨vs皇家贝蒂斯 2:22025-05-09 03:25:00
-
欧协联半决赛 切尔西vs尤尔加登 1:02025-05-09 03:23:00
-
欧联杯半决赛 曼联vs毕尔巴鄂竞技 4:12025-05-09 03:23:00
-
英冠升级附加半决赛 布里斯托尔城vs谢菲尔德联 0:32025-05-09 03:20:00
-
欧联杯半决赛 博德闪耀vs热刺 0:22025-05-09 03:14:00
-
NBA季后赛 掘金vs雷霆 106:1492025-05-08 09:56:00
-
NBA季后赛 尼克斯vs凯尔特人 91:902025-05-08 07:13:00