新西坎联赛程
新西坎联赛程列表
新西坎联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
新西坎联已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021年06月19日 | 新西坎联 | 坎特伯雷大学vs伯武德AFC | |
2 | 2021年05月29日 | 新西坎联 | AFC大学vs帕克兰德联 | |
3 | 2021年04月03日 | 新西坎联 | 帕克兰德联vsAFC大学 | |
4 | 2021年04月03日 | 新西坎联 | 圣奥尔班斯雪莉FCvs伯武德AFC | |
5 | 2019年06月29日 | 新西坎联 | 帕克兰德联vs圣奥尔班斯雪莉FC | |
6 | 2019年06月29日 | 新西坎联 | 克赖斯特彻奇联vs怀马卡里里 | |
7 | 2019年06月29日 | 新西坎联 | 坎特伯雷大学vs伯武德AFC | |
8 | 2019年06月22日 | 新西坎联 | 伯武德AFCvs克赖斯特彻奇联 | |
9 | 2019年06月22日 | 新西坎联 | 圣奥尔班斯雪莉FCvsAFC大学 | |
10 | 2019年06月15日 | 新西坎联 | 圣奥尔班斯雪莉FCvs伯武德AFC | |
11 | 2019年06月15日 | 新西坎联 | 坎特伯雷大学vs怀马卡里里 | |
12 | 2019年06月11日 | 新西坎联 | 克赖斯特彻奇联vsAFC大学 | |
13 | 2019年06月11日 | 新西坎联 | 怀马卡里里vs帕克兰德联 | |
14 | 2019年06月08日 | 新西坎联 | 克赖斯特彻奇联vs圣奥尔班斯雪莉FC | |
15 | 2019年06月08日 | 新西坎联 | 帕克兰德联vs坎特伯雷大学 | |
16 | 2019年06月08日 | 新西坎联 | 哈尔斯韦尔联vs怀马卡里里 | |
17 | 2019年05月25日 | 新西坎联 | 哈尔斯韦尔联vs圣奥尔班斯雪莉FC | |
18 | 2019年05月21日 | 新西坎联 | 克赖斯特彻奇联vs哈尔斯韦尔联 | |
19 | 2019年05月18日 | 新西坎联 | 哈尔斯韦尔联vs坎特伯雷大学 | |
20 | 2019年05月18日 | 新西坎联 | 伯武德AFCvs帕克兰德联 | |
21 | 2019年05月04日 | 新西坎联 | 伯武德AFCvs圣奥尔班斯雪莉FC | |
22 | 2019年05月04日 | 新西坎联 | 哈尔斯韦尔联vs克赖斯特彻奇联 | |
23 | 2019年04月28日 | 新西坎联 | 伯武德AFCvs坎特伯雷大学 | |
24 | 2019年04月28日 | 新西坎联 | 圣奥尔班斯雪莉FCvs帕克兰德联 | |
25 | 2019年04月13日 | 新西坎联 | 坎特伯雷大学vs帕克兰德联 | |
26 | 2019年03月30日 | 新西坎联 | 怀马卡里里vs伯武德AFC | |
27 | 2019年03月30日 | 新西坎联 | 克赖斯特彻奇联vs帕克兰德联 |
最新资讯
热门直播
-
阿格尔皇室杜马VS彭特靴尔2025-05-14 21:00:00
-
基塔拉体育VS毒蛇2025-05-14 21:00:00
-
克孜勒扎尔VS叶利迈塞米2025-05-14 21:00:00
-
马特贝尔VS哈博罗内联2025-05-14 21:00:00
-
弗兰博东VS布马穆鲁2025-05-14 21:00:00
-
PWD巴门达VS施塔德勒纳尔2025-05-14 21:00:00
-
基塔拉体育VS马鲁2025-05-14 21:00:00
-
勒奥帕德VS马塔雷联2025-05-14 21:00:00
-
查迪贝VS法拉明高桑托斯2025-05-14 21:00:00
-
阿勒颇伊蒂哈德VS胡里耶2025-05-14 21:00:00
录像资讯
-
国际友谊赛 葡萄牙U15vs日本U15 4:12025-05-14 18:36:00
-
中乙预赛阶段 广东铭途vs赣州瑞狮 2:02025-05-14 16:14:00
-
NBA季后赛 掘金vs雷霆 105:1122025-05-14 09:42:00
-
NBA季后赛 步行者vs骑士 114:1052025-05-14 07:24:00
-
西甲 塞维利亚vs拉斯帕尔马斯 1:02025-05-14 03:53:00
-
英冠升级附加半决赛 桑德兰vs考文垂 1:12025-05-14 03:13:00
-
西甲 皇家社会vs塞尔塔 0:12025-05-14 02:12:00
-
西甲 巴拉多利德vs赫罗纳 0:12025-05-14 01:25:00